Zintegrowany zbiornik zapewnia rozwiązania do ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej (CWU). Wszechstronne opcje zbiorników buforowych i magazynowych skutecznie zaspokajają różne potrzeby gospodarstw domowych.
CHW zbiornik | Objętość znamionowa (L) | 250 | 200 |
Materiał zbiornika (opcjonalnie) | SUS304/316L | SUS304/316L | |
Port wody cyrkulacyjnej (cal) | G3/4 żeńskie | G3/4 żeńskie | |
Wylot ciepłej wody (cal) | G3/4 żeńskie | G3/4 żeńskie | |
Wlot zimnej wody i port odwadniający (cal) | G3/4 żeńskie | G3/4 żeńskie | |
Sonda temperatury wody | Rezerwa | Rezerwa | |
Elektryczna moc grzewcza (kW/V) | 1.5/220 | 1.5/220 | |
Ochraniacz temperatury (℃) | 85 | 85 | |
Maks. Ciśnienie robocze wody (MPa) | 1.0 | 1.0 | |
Zwinięta rurka | Materiał zwijanej rurki | SUS316L | SUS316L |
Maks. Ciśnienie robocze wody (MPa) | 1.5 | 1.5 | |
Zbiornik buforowy | Objętość znamionowa (L) | 95L | 50L |
Materiał zbiornika | SUS304 | SUS304 | |
Ilość portu wody obiegowej | 4 | 4 | |
Krążąca woda (cal) | G1.1/4 żeńskie | G1female | |
Port odwadniający (cal) | G1/2 żeńskie | G1/2 żeńskie | |
Maks. Ciśnienie robocze wody (MPa) | 1.0 | 1.0 | |
Zawór bezpieczeństwa | 0,3 MPa | 0.3Mpa | |
Inne | Kolor zbiornika zewnętrznego (opcjonalnie) | Biały/srebrny | Biały/srebrny |
Materiał zbiornika na zewnątrz | Stal ocynkowana | Stal ocynkowana | |
Grubość zbiornika zewnętrznego (mm) | 0,5 | 0,5 | |
Materiał spieniający | Pianka PU | Pianka PU | |
Ładowanie ilości 20GP | 24 | 27 | |
Ładowanie ilości 40GP | 51 | 60 | |
Ładowanie ilości 40HQ | 70 | 78 |
Kompaktowa konstrukcja przynosi 70 sztuk w pojemniku 40HQ.
Zbiornik wody dwa w jednym może być precyzyjnie maichowany za pomocą pompy ciepła o zapewnić ogrzewanie pomieszczeń, chłodzenie, rozwiązania CWU.
Istnieją dwa rodzaje kombinacji zbiornika buforowego i zbiornika magazynowego, więc użytkownicy mogą wybierać różne zbiorniki w zależności od powierzchni domu. Potrzeby grzewcze. I potrzeby związane z zużyciem wody.
Zbiornik na wodę Dotels dwa w jednym oszczędza połowę zajmowanej powierzchni podłogi, dzięki czemu jest elastyczny do zainstalowania w wąskim miejscu. Ponadto,
Zwiększa wygodę instalacji rur wodnych i poprawia wydajność instalacji.
Telefon/Whatsapp/WeChat
Adres
No. 22, Lianyun Erheng Road, Shiqi Village, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China